Page 67 - catalogo-generale_2017_t
P. 67
Batterie
1734610 60 Ah Start/Stop 260,51
1863091 44 Ah 93,29
1863135 52 Ah 113,05
1863092 60 Ah 115,24
1863093 70 Ah 148,16
1863098 80 Ah 166,25
1867386 95 Ah 203,05
Kit Distribuzione con Pompa Acqua
1855732 Citroen C4_Fiat Scudo_Focus II 2,0cc Tdci KTB455 299,62
1855735 Citroen C4_Fiat Scudo_Focus II 2,0cc Tdci '12> KTB967 311,64
2008679 Citroen C3_Peugeot 206 1,4cc Hdi KTB310 198,12
2008682 Ford Fiesta 1,4cc Tdci '10> KTB820 277,24
2008683 Citroen C3_Ford Focus II 1,6cc Tdci KTB493 230,38
2008686 Focus II 1,6cc Tdci '10> KTB959 299,62
Cinghia Poli-W
1133960 6PK1715 46,91
1141315 6PK1705 32,78
1539606 6PK1310 21,76
1609148 6PK976 32,48
1683960 6PK1250 29,20
1692105 6PK1019ELAST 21,51
2009266 5PK1145 11,31
Ammortizzatori
1901215 Anteriore Ford Fiesta '08> 97,54
1901216 Posteriore Ford Fiesta '08> 81,15
1901742 Anteriore Ford KA '08_Fiat 500 C 97,54
1901743 Posterioe Ford KA '08>_Fiat 500 C 81,15
1919323 Anteriore Ford Focus II_C-Max 105,74
1919324 Posteriore Ford Focus II_C-Max 97,54
1919327 Posteriore S-Max_Galaxy_Mondeo IV 122,12
1919331 Anteriore S-Max_Galaxy_Mondeo IV 130,32
1919332 Posteriore Ford Kuga 97,54
1919333 Anteriore Ford Kuga 105,74
1919350 Posteriore Ford Fiesta '01 81,15
1919353 Anteriore Ford Fusion '01> 97,54
1919355 Anteriore Ford Fiesta '01> 97,54
2006061 Anteriore Ford Focus '98 129,00
2006070 Posteriore Ford Focus Station Wagon '98> 119,00
2006072 Posteriore Ford Focus Berlina '98> 119,00