Page 48 - catalogo-generale_2017_t
P. 48
Kit Frizione
Codice Applicazione Listino
801039 Opel Corsa B_Agila 1,2cc 266,60
801086 Fiat Uno 45 166,60
801984 Fiat Bravo_Multipla 1,6cc 216,70
821340 Peugeot 206 1,1cc 198,70
821183 Renault Clio_Twingo 1,2cc 187,00
821355 Daewoo Matiz 800cc 144,60
821457 Fiat Punto II 1,2cc 154,80
821458 Fiat Punto 1,2cc 16V 212,70
821460 Fiat Punto '99 1,9cc Diesel 200,40
826039 Opel Corsa C 1,0cc 260,90
826205 Renault Scenic II 1,5cc Dci 260,90
826245 Citroen C2_C3 1,1cc 173,20
826264 Fiat Ducato 2,8cc Td '02> 403,60
826279 Opel Agila 1,0_1,2cc 248,10
826328 Ford Focus 1,8cc Tddi 90cv 257,10
826339 Volkswagen Polo_Skoda Fabia 1,2cc 332,20
826346 Fiat Panda 1,1cc 161,80
826372 Citroen C2_C3 1,4cc Hdi 8V 207,10
826522 Fiat Panda 1,3cc Multijet 217,70
828063 AlfaRomeo 147_156 1,9cc JTD 352,40
828111 Fiat Bravo/a_Punto 1,9cc JTD 236,20
828142 Fiat Punto 1,3cc Multijet_Lancia Ypsilon 218,40
Kit Frizione 3 Pezzi
834005 Fiat Stilo 1,9cc JTD 486,20
834006 Ford Fiesta 1,2cc 16 V 277,90
Reggispinta Idraulico
804521 Fiat Stilo 1,9cc JTD 132,10
804526 Renault Scenic II 1,9cc Dci 127,10
804527 Renault Clio II 101,10
804529 Audi A3_VW Golf V 98,40
804563 Fiat Punto Evo_500 C 1,3cc Multijet 129,10
804581 Lancia Delta_Fiat Doblò 1,6cc Multijet 93,60
810034 Fiat Punto Evo 1,3cc Multijet 155,20